
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年7月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1172元,1欧元对人民币6.7078元,100日元对人民币4.9487元,1港元对人民币0.78908元,1英镑对人民币9.5678元,1澳大利亚元对人民币4.4734元,1新西兰元对人民币4.0509元,1新加坡元对人民币4.4703元,1加拿大元对人民币4.7073元,人民币1元对0.61546林吉特,人民币1元对9.6455俄罗斯卢布。
货币对 | 7月30日中间价(元) | 7月31日中间价(元) | 涨跌 |
美元/人民币 | 6.1165 | 6.1172 | 0.01% |
欧元/人民币 | 6.7281 | 6.7078 | -0.30% |
100日元/人民币 | 4.9499 | 4.9487 | -0.02% |
港元/人民币 | 0.78913 | 0.78908 | -0.01% |
英镑/人民币 | 9.5666 | 9.5678 | 0.01% |
澳大利亚元/人民币 | 4.4768 | 4.4734 | -0.08% |
新西兰元/人民币 | 4.08 | 4.0509 | -0.72% |
新加坡元/人民币 | 4.4823 | 4.4703 | -0.27% |
加拿大元/人民币 | 4.7213 | 4.7073 | -0.30% |
人民币/林吉特 | 0.61466 | 0.61546 | 0.13% |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.4666 | 9.6455 | 1.85% |
未经允许不得转载: 十堰秦楚网 十堰资讯门户网站 十堰主流资讯媒体 » 7月31日人民币汇率中间价:1美元对人民币6.1172元