很多考生对于报考辽宁科技学院非常感兴趣,想知道今年辽宁科技学院高考录取分数线会是多少,下面有途网小编为大家介绍一下辽宁科技学院2018录取分数线是多少,仅供参考!
由于现阶段高考还未开始,辽宁科技学院录取分数线也并未公布,有途网小编为大家整理了2017年辽宁科技学院高考录取分数线,具体的辽宁科技学院录取分数线上我们可以参照2017年辽宁科技学院高考录取分数线进行报考。
更多的2018全国各高校录取分数线相关信息请查看《2018年全国各高校录取分数线》
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 投档最低分 |
2007 | 安徽 | 第二批本科 | 479 |
2007 | 安徽 | 第二批本科 | 442 |
2007 | 安徽 | 高职专科批 | 319 |
6380 | 福建 | 本科二批 | 369 |
6380 | 福建 | 本科二批 | 422 |
1460 | 甘肃 | 本科二批J段 | 录取分:429.067161103 |
1460 | 甘肃 | 本科二批J段 | 录取分:458 |
11430 | 广西 | 本科第二批 | 392 |
11430 | 广西 | 本科第二批征集 | 466 |
11430 | 广西 | 本科第二批二次征集 | 473 |
11430 | 广西 | 本科第二批 | 318 |
11430 | 广西 | 本科第二批征集 | 374 |
11430 | 广西 | 本科第二批二次征集 | 384 |
11430 | 广西 | 高职高专批 | 233 |
11430 | 广西 | 高职高专批征集 | 249 |
贵州 | 第二批本科 | 录取分:490 | |
贵州 | 高职专科 | 录取分:225 | |
河北 | 本科二批一志愿 | 474 | |
河北 | 专科批一志愿 | 275 | |
河北 | 专科批一志愿 | 340 | |
3515 | 河南 | 本科二批 | 456 |
3515 | 河南 | 本科二批 | 481 |
3515 | 河南 | 高职高专批 | 350 |
2276 | 黑龙江 | 本科第二批A段 | 406.082108131 |
7470 | 湖北 | 本科第二批—普通类 | 397.097112031 |
4192 | 江苏 | 本科第二批 | 302选测等级:BC辅助排序分:230-106-104-072 |
0870 | 辽宁 | 本科二批 | 486.105113080 |
0870 | 辽宁 | 本科二批 | 413.078090101 |
0870 | 辽宁 | 本科二批征集 | 491.105084121 |
0870 | 辽宁 | 本科二批征集 | 416.071100045 |
0870 | 辽宁 | 高职专科批 | 274.081056046 |
0870 | 辽宁 | 高职专科批 | 292.084035023 |
0870 | 辽宁 | 高职专科批征集 | 292.050083059 |
0870 | 辽宁 | 高职专科批二次征集 | 382.064102093 |
174 | 内蒙古 | 7高职高专 | 录取分:274 |
174 | 内蒙古 | 4本科二批 | 录取分:408 |
174 | 内蒙古 | 7高职高专 | 录取分:239 |
B430 | 山东 | 本科批首次志愿 | 466.109191108058 |
B430 | 山东 | 专科高职批首次志愿 | 352.055120112065 |
B430 | 山东 | 专科高职批首次志愿 | 431.106139087099 |
1294 | 山西 | 第二批本科B类 | 469.098096166 |
1294 | 山西 | 第二批本科B类 | 419.078101148 |
1294 | 山西 | 专科高职批 | 130.000000000 |
1294 | 山西 | 专科高职批 | 130.000000000 |
2136 | 四川 | 本科二批 | 472 |
2136 | 四川 | 本科二批 | 500 |
2136 | 四川 | 专科批 | 180 |
2674 | 新疆 | 本科二批汉语言 | 398 |
2173 | 云南 | 二本 | 原志愿:430 |
2173 | 云南 | 二本 | 原志愿:508一征:519 |
2173 | 云南 | 高职专科批 | 原志愿:309一征:335 |
2126 | 重庆 | 本科第二批1志愿 | 487.170103108 |
未经允许不得转载: 十堰秦楚网 十堰资讯门户网站 十堰主流资讯媒体 » 辽宁科技学院2018录取分数线是多少