惠州市2017年初中毕业生体育考试项目评分标准
表1 男子立定跳远考试评分标准
分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米)
100 2.54 65 2.20 23 1.95
99 2.52\2.53 63 2.19 22 1.94
98 2.50\2.51 62 2.18 20 1.93
97 2.48\2.49 60 2.17 18 1.92
96 2.46\2.47 58 2.16 17 1.91
95 2.44\2.45 57 2.15 15 1.90
94 2.42\2.43 55 2.14 13 1.89
93 2.40\2.41 53 2.13 12 1.88
92 2.38\2.39 52 2.12 10 1.87
91 2.36\2.37 50 2.11 8 1.86
90 2.35 48 2.10 7 1.85
88 2.34 47 2.09 5 1.84
87 2.33 45 2.08 3 1.83
85 2.32 43 2.07 2 1.82
83 2.31 42 2.06 0 1.81
82 2.30 40 2.05
80 2.29 38 2.04
78 2.28 37 2.03
77 2.27 35 2.02
75 2.26 33 2.01
73 2.25 32 2.00
72 2.24 30 1.99
70 2.23 28 1.98
68 2.22 27 1.97
67 2.21 25 1.96
表2 女子立定跳远考试评分标准
分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米) 分 值 成 绩(米)
100 2.06 65 1.72 23 1.47
99 2.04\2.05 63 1.71 22 1.46
98 2.02\2.03 62 1.70 20 1.45
97 2.00\2.01 60 1.69 18 1.44
96 1.98\1.99 58 1.68 17 1.43
95 1.96\1.97 57 1.67 15 1.42
94 1.94\1.95 55 1.66 13 1.41
93 1.92\1.93 53 1.65 12 1.40
92 1.90\1.91 52 1.64 10 1.39
91 1.88\1.89 50 1.63 8 1.38
90 1.87 48 1.62 7 1.37
88 1.86 47 1.61 5 1.36
87 1.85 45 1.60 3 1.35
85 1.84 43 1.59 2 1.34
83 1.83 42 1.58 0 1.33
82 1.82 40 1.57
80 1.81 38 1.56
78 1.80 37 1.55
77 1.79 35 1.54
75 1.78 33 1.53
73 1.77 32 1.52
72 1.76 30 1.51
70 1.75 28 1.50
68 1.74 27 1.49
67 1.73 25 1.48
您可能喜欢的文章 |
未经允许不得转载: 十堰秦楚网 十堰资讯门户网站 十堰主流资讯媒体 » 2017惠州中考体育考试项目评分标准
后台-系统设置-扩展变量-内容页广告位二(手机广告位) |
后台-系统设置-扩展变量-内容页广告位三(手机广告位) |
后台-系统设置-扩展变量-内容页广告位四(手机广告位) |
后台-系统设置-扩展变量-内容页广告位五(手机广告位) |