德州市市直事业单位2016年招聘人员面试名单(1)

后台-系统设置-扩展变量-内容页广告位一(手机广告位)

笔试成绩查询

考生可登陆德州市人力资源和社会保障局门户网站(http://www.dzrs.gov.cn)、德州人事考试信息网(http://rsks.dzrs.gov.cn),进入“2016年德州市市直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询系统”自行查询本人的考试成绩。

确定面试人选

经研究,确定综合类笔试最低合格分数线为45分(含),教育、卫生类笔试最低合格分数线为40分(含)。在最低合格分数线以上,面试A、C类别的岗位按照计划招聘人数3倍的比例,面试B类别的岗位按照计划招聘人数5倍的比例,根据笔试成绩,由高分到低分确定进入面试范围人员名单,达不到规定比例的,按实有人数参加面试(具体以招聘简章为准)。各招聘岗位进入面试资格审查范围人选见附件1。

面试人选资格审查

根据简章有关规定,请进入面试资格审查范围的人员必须在5月27日至6月2日向所报考的招聘单位或其业务主管部门人事科提交有关材料进行资格审查,在规定时间内未提交有关审查材料的则视为弃权。

资格审查所需提交的证明材料:

1.网上下载打印的《德州市市直事业单位公开招聘报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》(本人签名)(原件);

2.2016年全日制普通高校毕业生提供学校毕业生就业主管机构核发的就业推荐表(原件);往届毕业生和社会报考人员提供国家承认的学历、学位证书(原件);

3.二代身份证(原件及复印件,原件在招聘单位查看后可由考生带回);

4.有工作单位的提交有人事管理权限的单位同意报考证明(中小学教师报考的要提交县级以上教育行政部门同意报考证明)(原件);

5.招聘岗位所要求的其他资历证明及资格证书(原件);

6.定向招聘人员还须提供:

参加“选聘高校毕业生到村任职”项目的人员出具县以上组织人事部门考核认定材料;参加“三支一扶”大学生出具山东省“三支一扶”工作协调管理办公室签发的《招募通知书》和县以上组织、人社部门出具的考核材料;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的毕业生要出具共青团省委考核认定的证明材料、共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表。退役大学生士兵需提供本人身份证、毕业证、学位证和退伍证。

属于国外留学的学历,必须出具国家教育部学历认证中心出具的证明、我国驻外使领馆的有关证明材料(须在2016年4月9日之前取得)。招聘单位业务主管部门资格审查时还应注意审查应聘人员的应聘回避情况。

各招聘单位业务主管部门要按照招聘简章规定的招聘条件,切实做好资格审查工作。各招聘单位业务主管部门将所属事业单位参加面试(考核)人员资格审查材料收集齐全,并连同资格审查汇总表报送市人力资源和社会保障局,资格审查合格后,公布具体面试方案时公示参加面试人员名单。

面试人选递补

经审查不具备报考条件的,取消其面试资格,因弃权或取消资格造成的空缺,在最低合格分数线之上,按笔试成绩从高分到低分依次递补。

面试有关事项

B类专业技能测试方案、C、D类面试方案由招聘单位主管部门负责制定,报经市事业单位公开招聘主管机关批准后,予以发布。A、B类通用能力面试方案由市事业单位公开招聘主管机关负责制定并发布。具体面试时间及地点另行公告。

咨询电话:0534—2687084、2687677

准考证号 报名序号 姓名 报考部门 岗位代码 笔试成绩
1624022601 00960 刘梦迪 德州市法学会 002 76.1
1624013505 04191 张越 德州市法学会 002 73.6
1624021124 05794 杨程 德州市法学会 002 71
1624014013 01583 郑爽 德州市市直机关干部离职休养所 003 70.7
1624010224 03668 张晨 德州市市直机关干部离职休养所 003 70.1
1624010102 00777 姚冠博 德州市市直机关干部离职休养所 003 65.6
1624014729 01737 郭玉强 德州市老年大学 004 71.3
1624023403 03028 刘美玲 德州市老年大学 004 68.2
1624014602 02557 王雪 德州市老年大学 004 67.5
1624030206 02611 刘迎晓 德州市直机关幼儿园 005 60
1624022512 03620 王超 人大离退休干部服务中心 006 73.2
1624022413 01244 李晓辉 人大离退休干部服务中心 006 72.3
1624012114 02377 孙玉娟 人大离退休干部服务中心 006 68.2
1624030706 00824 刘晨旭 德州职业技术学院 007 69
1624030118 02983 黄帅 德州职业技术学院 007 69
1624030603 00109 王洪玉 德州职业技术学院 007 65.3
1624030428 00081 张丹丹 德州职业技术学院 008 54.1
1624030125 01363 徐诗豪 德州职业技术学院 008 40.4
1624030611 01295 朱连昌 德州职业技术学院 009 63.5
1624030605 04548 牛秋云 德州职业技术学院 009 61.2
1624030425 02064 步宁 德州职业技术学院 010 72.4
1624030403 03319 马圆 德州职业技术学院 010 70.2
1624030106 02927 张文 德州职业技术学院 010 65.5
1624030530 00304 刘璐 德州职业技术学院 011 69.2
1624030402 00757 梁晓琳 德州职业技术学院 011 67.7
1624030212 00043 祖群 德州职业技术学院 011 66.1
1624024511 03366 迟大龙 项目规划建设管理办公室 012 82.4
1624021206 00802 史振军 项目规划建设管理办公室 012 73.6
1624024622 04517 张强 项目规划建设管理办公室 012 71.9
1624023808 00093 张娜 德州市教育科学研究院 013 66.2
1624021307 04650 陈晓慧 德州市教育科学研究院 013 64
1624012222 01156 李青华 德州市教育科学研究院 013 60.6
1624020113 03845 刘清洁 德州市教育科学研究院 013 60.3
1624011715 01998 孙里萍 德州市教育科学研究院 013 56.7
1624022124 05552 陆政 德州市教育科学研究院 013 56
1624013011 03182 荆卓然 特殊教育学校 014 78.7
1624020230 05408 陈志浩 特殊教育学校 014 69.3
1624012015 03616 顾明英 特殊教育学校 014 66.1
1624022728 04856 张茜 德州市实验中学 024 69.7
1624023101 04458 李丹阳 德州市实验中学 024 66.3
1624012813 03342 张潇 德州市实验中学 024 62.6
1624021824 03811 高文杰 德州市第二中学 050 69.1
1624023325 02196 高蓓蓓 德州市第二中学 050 67.9
1624014928 04234 韩思琪 德州市第二中学 050 67.7
1624021417 01993 刘东旭 德州市救助管理站 051 71.3
1624022210 04861 石凤杰 德州市救助管理站 051 70.9
1624021528 05523 魏滕滕 德州市救助管理站 051 69
1624024617 03288 王淑琴 德州市儿童福利院 052 72.2
1624011820 04086 曹姗姗 德州市儿童福利院 052 66.2
1624013811 04762 杨翠 德州市儿童福利院 052 65.2
1624025625 02769 孙晓晴 德州市优抚医疗服务中心 053 68.6
1624013830 05475 齐晓惠 德州市优抚医疗服务中心 053 68.2
1624025822 01853 杨冰玉 德州市优抚医疗服务中心 053 65.7
1624020311 00141 张搏 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 055 66.1
1624021322 00133 高岩 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 055 59.1
1624023405 00064 赵金鑫 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 055 58.4
1624020327 00350 郑海静 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 056 62.8
1624023601 03356 马晓玮 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 056 62.1
1624010501 03934 白路 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 056 61.3
1624013524 01115 鲁泗海 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 057 64.1
1624014618 00794 刘伟 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 057 62.3
1624021523 01049 王晓光 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 057 61.8
1624011403 03276 乔治 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 058 70.1
1624013302 03006 许鹏 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 058 59.9
1624015521 01240 桑小卫 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 058 54
1624025813 01306 李忠林 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 058 54
1624020701 00717 刘永春 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 058 52.1
1624023411 02685 胡甜甜 德州市公安局经济技术开发区分局保卫大队 058 51.9
1624024408 03213 韩钊 德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 059 64.5
1624022410 02375 马振 德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 059 62.6
1624014501 01783 泮旭龙 德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 059 60.6
1624011822 04401 崔晓冰 德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 060 71.9
1624025416 04406 杨明非 德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 060 65.8
1624023123 02609 石祥福 德州市公安局运河经济开发区分局巡警大队 060 61.9
1624011818 00870 王猛 德州市城镇劳动就业训练中心 061 75.6
1624013328 02468 宋月 德州市城镇劳动就业训练中心 061 70.9
1624022630 03219 李丹 德州市城镇劳动就业训练中心 061 70.5
1624021415 04245 席庆岩 德州市普查办公室 062 67.9
1624023229 00605 吴婷 德州市普查办公室 062 66.2
1624011003 05937 穴志达 德州市普查办公室 062 64.7
1624014308 00918 侯慧平 德州市地租征收处 063 67.6
1624025225 05731 王洪伦 德州市地租征收处 063 67.4
1624022205 00896 崔金涛 德州市地租征收处 063 65.5
1624012421 00411 陈青 德州市国土资源勘测规划站 064 69.4
1624015523 03296 魏霄利 德州市国土资源勘测规划站 064 68.8
1624014809 00018 苏世奇 德州市国土资源勘测规划站 064 64.4
1624020502 01432 马先玲 德州市土地综合整治挖潜办公室 065 75.5
1624024712 02388 梁天斌 德州市土地综合整治挖潜办公室 065 68.4
1624024519 00065 徐昌健 德州市土地综合整治挖潜办公室 065 66.6
1624012913 01268 李娜 德州市不动产登记中心 066 79.7
1624022125 05239 邵晓园 德州市不动产登记中心 066 70
1624023221 05390 李文琛 德州市不动产登记中心 066 69.4
1624011714 01837 刘梦晨 德州市不动产登记中心 067 70.1
1624021906 05653 王建宁 德州市不动产登记中心 067 67.9
1624024218 01223 夏凯瑞 德州市不动产登记中心 067 67
1624013211 00236 郭静 德州市不动产登记中心 068 69.3
1624022724 03198 孙东俊 德州市不动产登记中心 068 67.8
1624024018 02907 宋睿 德州市不动产登记中心 068 67.2
1624015512 03412 董艳 德州市不动产登记中心 069 70.7
1624022528 03918 庞明月 德州市不动产登记中心 069 66.5
1624011411 03037 段同苑 德州市不动产登记中心 069 63.8
1624013727 00424 张庆普 环境监控中心 070 71.4
1624011126 02112 李明 环境监控中心 070 68.1
1624014012 05719 王瑞 环境监控中心 070 66.1
1624023622 06089 刘泽旭 德州市城市地下管线管理中心 071 68.2
1624013023 04144 冯扬 德州市城市地下管线管理中心 071 67.1
1624015426 02300 邱峰 德州市城市地下管线管理中心 071 64.4
1624024219 05612 李政 道路运输处 072 71.4
1624013613 03628 于华龙 道路运输处 072 70
1624013813 03915 徐瑶瑶 道路运输处 072 69.9
1624025713 00899 张胜武 道路运输处 073 71.6
1624014522 00446 任兴栋 道路运输处 073 69.7
1624025811 00246 孙志凯 道路运输处 073 69.2
1624022212 02918 杨翠平 道路运输处 074 69.8
1624020509 03802 王晓龙 道路运输处 074 69.6
1624024430 04027 牟鹏祥 道路运输处 074 68.6
1624021626 01854 张曌阳 德州市公路管理局乐陵公路局 075 65.5
1624014726 03819 赵迪 德州市公路管理局乐陵公路局 076 64.9
1624021926 05628 李志轩 德州市公路管理局乐陵公路局 076 63.2
1624022910 04313 张静 德州市公路管理局乐陵公路局 076 57.3
1624011630 01439 于小培 德州市公路管理局禹城公路局 077 71
1624010919 04214 郎春祥 德州市公路管理局禹城公路局 077 68.3
1624011030 00103 泮莉莉 德州市公路管理局禹城公路局 077 66.8
1624011416 02994 寇健 德州市公路管理局陵城公路局 078 71.4
1624013409 03499 夏春梅 德州市公路管理局陵城公路局 078 65.5
1624011811 02382 崔双红 德州市公路管理局陵城公路局 078 64.6
1624010506 01722 冯炜 德州市公路管理局平原公路局 079 65.7
1624023401 05108 于安燕 德州市公路管理局平原公路局 079 61.3
1624012130 03869 吴琼 德州市公路管理局平原公路局 079 60.9
1624024103 06116 迟斌 德州市公路管理局齐河公路局 080 68.4
1624015228 04992 刘浩 德州市公路管理局齐河公路局 080 67.6
1624014321 02867 李明亮 德州市公路管理局齐河公路局 080 59
1624022611 05217 李学宁 德州市公路管理局宁津公路局 081 65.1
1624012127 04890 刘建民 德州市公路管理局宁津公路局 081 63.9
1624014205 01670 王世晨 德州市公路管理局宁津公路局 081 61.1
1624010504 00436 魏龙雪 德州市农业科学研究院 082 73.4
1624024227 00032 高建胜 德州市农业科学研究院 082 71.3
1624024616 02071 刘岩 德州市农业科学研究院 082 63.7
1624021716 04429 李丽 德州市农业局农村集体经济经营管理处 083 66.5
1624011318 03193 邢翠娟 德州市农业局农村集体经济经营管理处 083 66.3
1624011509 02445 李珍 德州市农业局农村集体经济经营管理处 083 65.7
1624020303 04750 曹盟盟 德州市农产品质量安全监督检测中心 084 70.3
1624012212 00443 王伟 德州市农产品质量安全监督检测中心 084 67.8
1624025109 00316 郑朋朋 德州市农产品质量安全监督检测中心 084 66.8
1624022801 01673 荆昭辉 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 66.5
1624022911 01095 申艳玮 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 65.7
1624014623 00670 崔明超 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 63.5
1624025019 02737 曹广卿 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 61.2
1624011501 05871 王斌 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 61.1
1624013723 06020 王宏栋 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 60.9
1624013223 00498 孙昊 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 60.3
1624013115 02351 王青娟 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 59.3
1624023029 01475 宋继铮 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 59.2
1624021927 01384 张璐 德州市畜产品质量安全监督所经济技术开发区分所 085 53.8
1624013806 00256 毕海天 市水资源管理办公室 086 64.7
1624023024 03838 赵仔轩 市水资源管理办公室 086 63
1624021928 05547 王康 市水资源管理办公室 086 61.7
1624021403 03824 尹增增 市水资源管理办公室 086 61.6
1624014408 03842 闻芳 市水资源管理办公室 086 60.3
1624025312 05153 武振 市农村供水管理处 087 67.4
1624022514 03462 王培培 市农村供水管理处 087 65.5
1624025117 04045 杨子文 市农村供水管理处 087 65
1624013621 00815 王凯 市农村供水管理处 087 64.8
1624025210 00017 张霞 市农村供水管理处 087 62.4
1624024028 04387 王少昆 市农村供水管理处 087 62.4
1624012623 04972 任建营 市水政监察支队 088 64.3
1624022308 05591 杨璐瑶 市水政监察支队 088 63.4
1624024819 04813 王天慧 市水政监察支队 088 62
1624023507 03508 位天娇 市水政监察支队 088 61.5
1624020114 04468 刘晓明 市水政监察支队 088 60.5
1624024114 04140 王昊 市潘庄灌区管理局 089 61.6
1624025817 01550 韩康 市李家岸灌区管理局 090 64.7
1624014122 05573 王天宇 市李家岸灌区管理局 090 59.3
1624023803 05478 王睿 市李家岸灌区管理局 090 50.6
1624010301 03885 楚宝瑾 河道工程管理处 091 70.3
1624020806 05316 马欣 河道工程管理处 091 68.8
1624010802 00758 王一宁 河道工程管理处 091 67.7
1624015517 04773 郝永涛 河道工程管理处 091 62.4
1624021430 03835 高清华 河道工程管理处 091 61.1
1624025227 01015 史振强 河道工程管理处 091 58.8
1624010414 05392 李广彬 河道工程管理处 091 55
1624023326 05436 南志平 河道工程管理处 091 53.9
1624025430 04374 宗景天 河道工程管理处 091 50.8
1624022606 05388 魏菊花 河道工程管理处 091 49.8
1624011722 04373 吴明明 市丁东水库管理处 092 72.1
1624025003 04540 李昭 市丁东水库管理处 092 52.2
1624010820 03144 杜荣震 德州市中波转播台 094 68.7
1624015406 02199 李艺帆 德州市中波转播台 094 68.4
1624020508 03896 张志刚 德州市中波转播台 094 68.4
1624013129 03036 王胜男 德州市城市园林规划设计研究院 095 72.6
1624014707 02472 任春燕 德州市城市园林规划设计研究院 095 67.9
1624014009 02636 王荣真 德州市城市园林规划设计研究院 095 66.1
1624020907 00774 杜启良 德州市市政设施管理处 096 66.1
1624014527 03661 冯利振 德州市市政设施管理处 096 63.4
1624014518 04296 杨志广 德州市市政设施管理处 096 63
1624023008 04829 台艳秋 德州市市政设施管理处 097 74
1624010325 05454 王玉梅 德州市市政设施管理处 097 69.6
1624015513 05370 张昊 德州市市政设施管理处 097 67.9
1624011124 03171 王萍萍 德州市园林局 098 65.6
1624015511 00625 邵苗苗 德州市园林局 098 64.6
1624023913 01078 张春颖 德州市园林局 098 64.1
1624010402 00415 牛晓东 德州市园林局 099 66.1
1624015207 04618 郭烜 德州市园林局 099 64
1624010927 03656 彭港 德州市园林局 099 58
1624021022 05284 李恒 德州市园林局 099 58
1624032705 04507 孙立争 德州市食品药品检验检测中心 100 46.1
1624032721 04482 吴林 德州市食品药品检验检测中心 100 45.5
1624032630 04506 刘向凌 德州市食品药品检验检测中心 100 45.1
1624015020 04640 吴伟伟 消费者投诉中心 101 68.4
1624022823 05136 何宗玲 消费者投诉中心 101 68.2
1624023715 02331 何敏 消费者投诉中心 101 64.9
1624022226 02367 王琪 德州市产品检验研究院 102 75.7
1624013219 05188 卢俊博 德州市产品检验研究院 102 67.8
1624015330 01279 梁杰 德州市产品检验研究院 102 66.6
1624014002 01988 耿亮 德州市产品检验研究院 102 66.1
1624012711 00295 黄兆树 德州市产品检验研究院 102 65.2
1624024008 04422 吕兴国 德州市产品检验研究院 102 64.4
1624011114 04703 王芮 市住房公积金管理中心陵城区管理部 104 70.3
1624015317 05961 郑广昌 市住房公积金管理中心陵城区管理部 104 66.5
1624011829 03307 王新莲 市住房公积金管理中心陵城区管理部 104 60.3
1624032729 00812 王楷 德州市疾病预防控制中心 105 49.5
1624032826 03590 王芳 德州市疾病预防控制中心 105 47.8
1624032601 04644 陈茵 德州市疾病预防控制中心 105 43.3
1624012425 05126 李帅 德州市120急救调度指挥中心 106 72.1
1624024412 02292 武炜 德州市120急救调度指挥中心 106 63.8
1624010724 04633 徐剑 德州市120急救调度指挥中心 106 62.4
1624031430 00492 李新慧 德州市人民医院 107 63.3
1624032414 00718 田西朋 德州市人民医院 107 61.4
1624032120 00375 王俊伟 德州市人民医院 107 56.4
1624032218 01391 张孝天 德州市人民医院 108 60
1624031726 05452 龚琰龙 德州市人民医院 108 55.2
1624031103 03844 袁吉林 德州市人民医院 109 70.6
1624031304 00224 栗大伟 德州市人民医院 109 63.2
1624032019 01180 朱凯 德州市人民医院 109 56.3
1624031308 01599 陈虎林 德州市人民医院 110 58.2
1624031918 01040 任杭岭 德州市人民医院 110 55.9
1624031701 01089 史吉胜 德州市人民医院 111 66.5
1624031220 00040 舒和喜 德州市人民医院 111 66.1
1624031422 02979 王金广 德州市人民医院 111 61
1624031211 00569 李帅 德州市人民医院 112 68.7
1624031716 00181 郭运林 德州市人民医院 112 66
1624031920 05005 张文凯 德州市人民医院 112 64.1
1624031209 01116 杨洪超 德州市人民医院 113 62.8
1624032224 00472 尚圣云 德州市人民医院 114 66.8
1624031009 01368 王丽霞 德州市人民医院 114 65.7
1624032017 04616 李亚坤 德州市人民医院 114 63.8
1624032213 04279 贾琰琰 德州市人民医院 114 63.4
1624030813 00418 颜丽莎 德州市人民医院 114 63
1624031523 01741 于明海 德州市人民医院 114 56.3
1624032313 04734 张立媛 德州市人民医院 114 55.3
1624031219 00458 万敏敏 德州市人民医院 114 54.8
1624031016 01671 郑晶晶 德州市人民医院 114 54.6
1624032320 00942 庞泰斌 德州市人民医院 115 62.6
1624030918 00164 周敬敬 德州市人民医院 115 60.3
1624032022 00496 李晓玮 德州市人民医院 115 58.8
1624030808 00871 桂忠娜 德州市人民医院 115 51.9
1624031607 00596 王海秀 德州市人民医院 115 48.5
1624031725 03916 王蕾 德州市人民医院 116 65.8
1624031214 05644 刘连培 德州市人民医院 116 62.4
1624030901 05654 戴安安 德州市人民医院 116 60.5
1624031323 04726 王龙龙 德州市人民医院 117 68.5
1624031023 05655 王万荣 德州市人民医院 117 65.6
1624030807 00604 王世超 德州市人民医院 117 64.1
1624032410 01400 张萍 德州市人民医院 117 60.9
1624031119 01744 阮圣斐 德州市人民医院 117 60.7
1624031311 03249 孙翊 德州市人民医院 117 59.3
1624031619 03566 宣风琦 德州市人民医院 117 59
1624031121 05401 康金圆 德州市人民医院 117 58.8
1624031021 04182 贾立国 德州市人民医院 117 57.9
1624030805 02601 魏伟 德州市人民医院 119 68.3
1624031501 05373 李村涛 德州市人民医院 119 60.4
1624030810 02420 刘蕾 德州市人民医院 119 59.6
1624031404 04526 孔迪 德州市人民医院 119 58.9
1624030911 01359 杨莹莹 德州市人民医院 119 58.8
1624031116 04502 任艳 德州市人民医院 119 58.8
1624031919 05969 周扬 德州市人民医院 120 62.6
1624031527 03919 韩园芳 德州市人民医院 120 58.8
1624031620 00426 王秋艳 德州市人民医院 120 53.2
1624030809 02066 孔荣珍 德州市人民医院 121 66.5
1624031630 02014 高志华 德州市人民医院 121 58.9
1624030908 02198 张相瑜 德州市人民医院 121 56.7
1624030909 04765 郭月平 德州市人民医院 122 62.8
1624030912 00112 王子瑜 德州市人民医院 122 59.8
1624031030 04272 娄秀秀 德州市人民医院 123 52.3
1624031326 00731 卢春英 德州市人民医院 123 51.8
1624032403 00727 杨敏 德州市人民医院 123 46.5
1624031709 00250 李荣荣 德州市人民医院 124 60.5
1624031929 00301 彭彩霞 德州市人民医院 124 50.8
1624031416 01856 王冬月 德州市人民医院 124 49.3
1624032015 05122 王亚旗 德州市人民医院 125 42.9
1624031713 00087 张玉娇 德州市人民医院 126 44.7
1624031101 01950 丁媛慧 德州市人民医院 128 59
1624032029 05800 刘娜 德州市人民医院 128 58
1624032110 04382 商光乾 德州市人民医院 131 67
1624032114 01275 吕学仿 德州市人民医院 131 61.4
1624031906 02997 陈娥 德州市人民医院 131 60.5
1624030929 00614 任传涛 德州市人民医院 132 66.8
1624031020 05191 马新国 德州市人民医院 132 64.3
1624031418 03945 宋晓 德州市人民医院 132 62.9
1624031520 01161 张砚波 德州市人民医院 132 62.8
1624031603 01815 袁伟 德州市人民医院 132 61.6
1624030815 04242 焦兴华 德州市人民医院 132 61.3
1624031330 00799 吴淑强 德州市人民医院 132 61
1624032002 04575 冯友冰 德州市人民医院 132 59.9
1624031318 02018 赵金钊 德州市人民医院 132 59.6
1624031018 00965 门浩 德州市人民医院 132 59.1
1624031516 04608 张亚辉 德州市人民医院 132 58.6
1624030910 05708 黄新颖 德州市人民医院 132 58.3
1624031715 00163 蔡志远 德州市人民医院 132 58.2
1624030818 01211 王长超 德州市人民医院 132 57.9
1624030824 03111 纪洪博 德州市人民医院 132 57.5
1624031217 01676 姜朝勃 德州市人民医院 132 57.4
1624032020 01092 穆建胜 德州市人民医院 132 56.8
1624030801 04147 梁国伟 德州市人民医院 132 56.4
1624032129 03166 刘健 德州市人民医院 133 67.5
1624031218 04711 王倩 德州市人民医院 133 67.1
1624030921 02115 张磊磊 德州市人民医院 133 62.8
1624031029 00839 王子云 德州市人民医院 133 62.3
1624032303 06078 王冠群 德州市人民医院 133 60.3
1624032323 01455 姜玺伟 德州市人民医院 133 59.1
1624031708 03027 张小强 德州市人民医院 134 66.7
1624031611 00816 魏静静 德州市人民医院 134 59.6
1624032212 03752 陈晓琳 德州市人民医院 134 58.8
1624031006 03454 苏安适 德州市人民医院 135 61.6
1624031202 00180 刘代兰 德州市人民医院 136 52.1
1624031316 01572 曹润婕 德州市人民医院 136 52
1624031417 00391 张爱凤 德州市人民医院 136 51.9
1624031930 00980 吴亭亭 德州市人民医院 137 44.8
1624032011 00574 曹忍忍 德州市人民医院 138 61.1
1624031407 00908 侯秀丽 德州市人民医院 139 46.2
1624031901 00711 闫雪 德州市人民医院 140 48.8
1624032125 02413 尹秀志 德州市人民医院 141 69.9
1624032325 01730 王丹萍 德州市人民医院 141 67.1
1624031426 01229 戴呈呈 德州市人民医院 141 63.1
1624032026 02094 张瑞杰 德州市人民医院 142 59.5
1624032321 00651 邢腾龙 德州市人民医院 142 59.2
1624031923 00010 薛新新 德州市人民医院 143 52.7
1624032315 00559 高巍松 德州市人民医院 143 45.8
1624031108 05356 路曼君 德州市人民医院 144 60.7
1624031508 02629 王春敏 德州市人民医院 144 59.7
1624031403 05597 田春柳 德州市人民医院 144 58.6
1624032712 03494 宋立先 德州市人民医院 146 43.9
1624032502 04355 杨静静 德州市人民医院 147 58.2
1624032512 03309 王菲 德州市人民医院 147 55.3
1624032517 00132 周雪 德州市人民医院 147 54.3
1624032515 01924 邵千 德州市人民医院 147 54.3
1624032116 05233 薛玉峰 德州市人民医院 148 58
1624032001 03995 尹邦诚 德州市人民医院 148 51.4
1624031113 03396 孙文凯 德州市人民医院 148 50.2
1624031808 05515 刘斌达 德州市人民医院 148 50.1
1624031327 02986 曹海涛 德州市人民医院 148 45.8
1624032112 02088 徐国玲 德州市人民医院 149 53.7
1624031010 00351 周晓华 德州市人民医院 149 41.9
1624031921 00665 王涛 德州市人民医院 150 58.4
1624031317 03652 王玲玲 德州市人民医院 150 58.1
1624031806 03778 付晓婧 德州市人民医院 150 56.5
1624024713 00019 王效雨 德州市人民医院 151 70
1624013224 03690 张阔 德州市人民医院 151 68.7
1624023712 03218 刘永超 德州市人民医院 151 66.7
1624010510 05160 王海宁 德州市人民医院 151 64.7
1624022921 03177 左博文 德州市人民医院 151 64.3
1624012916 04104 李世杰 德州市人民医院 151 62.7
1624012427 03840 张诗月 德州市人民医院 152 71.8
1624011429 02610 孙双溪 德州市人民医院 152 67.1
1624021620 03332 高涛 德州市人民医院 152 64.3
1624024606 01946 任晶雯 德州市人民医院 153 60.3
1624022806 00613 丁啸林 德州市人民医院 153 59.5
1624032028 02670 李政良 德州市第二人民医院 156 59.9
1624031028 04424 柯健 德州市第二人民医院 156 59.9
1624032227 00769 李吉玲 德州市第二人民医院 156 51.4
1624032217 00154 董安华 德州市第二人民医院 157 64.6
1624030902 05709 鞠跃伟 德州市第二人民医院 157 56
1624031015 02530 王莉 德州市第二人民医院 158 52.9
1624033004 00779 赵巧雅 德州市第二人民医院 159 68.1
1624033026 00705 孙红圆 德州市第二人民医院 159 63.3
1624033021 00466 董丕栋 德州市第二人民医院 159 60
1624032821 04249 傅之杰 德州市第二人民医院 164 59.1
1624032807 01194 张鹏 德州市第二人民医院 164 57.1
1624032710 00776 王寒 德州市第二人民医院 164 51
1624031610 02153 宋德炜 德州市第二人民医院 165 59.7
1624031122 00558 田稼路 德州市第二人民医院 165 58.2
1624031627 02912 朱琳 德州市第二人民医院 165 54.2
1624032219 00886 韩文广 德州市第二人民医院 165 51.1
1624032413 00266 王文全 德州市第二人民医院 165 47
1624031411 01642 刘金娥 德州市第二人民医院 166 60.7
1624030903 00939 李月梅 德州市第二人民医院 166 59
1624032103 01025 王晴晴 德州市第二人民医院 166 57.5
1624032207 05027 张倩倩 德州市第二人民医院 166 57.5
1624030828 03471 陈浩 德州市第二人民医院 166 57.4
1624031825 05297 韩希翠 德州市第二人民医院 166 57.4
1624031429 05382 姜卓 德州市第二人民医院 166 57.1
1624032330 02025 马慧敏 德州市第二人民医院 166 56.9
1624032121 00923 商亚会 德州市第二人民医院 166 55.2
1624031720 05052 耿彩云 德州市第二人民医院 166 55
1624031511 03777 李杰 德州市第二人民医院 166 54.4
1624031721 01658 郑清红 德州市第二人民医院 166 54.3
1624030812 05347 董鹏 德州市第二人民医院 167 57.5
1624032322 05599 李熠 德州市第二人民医院 167 55.6
1624031504 01345 祝焕腾 德州市第二人民医院 167 52.3
1624030803 03358 苗洪亮 德州市第二人民医院 167 49.1
1624031913 01232 何家翔 德州市第二人民医院 167 47.6
1624032416 02761 刘尧 德州市第二人民医院 167 43.1
1624032124 01965 胡金勇 德州市第二人民医院 167 40.4
1624031208 03745 冯金阳 德州市第二人民医院 168 48.9
1624033018 01890 孟祥瑞 德州市中医院 169 77
1624033019 05509 孙德 德州市中医院 169 62.5
1624033016 05267 董曼曼 德州市中医院 169 61.2
1624033020 02848 郭磊 德州市中医院 169 48
1624033009 02160 李海泉 德州市中医院 169 46.6
1624033102 01252 马长伟 德州市中医院 169 46
1624033007 05666 郑丹丹 德州市中医院 170 69
1624033022 00494 张芳芳 德州市中医院 170 67.4
1624033014 01128 张琼 德州市中医院 170 61.2
1624033030 03063 刘任 德州市中医院 170 60.2
1624033006 00242 张春雪 德州市中医院 170 57.8
1624033002 01224 王兆卒 德州市中医院 170 53.8
1624033012 01836 孙晓敏 德州市中医院 170 52.4
1624033005 03644 沙国岩 德州市中医院 170 46.6
1624033106 01881 刘锡靖 德州市中医院 170 43.8
1624033104 03188 李晓杰 德州市中医院 171 66.1
1624033103 05490 李岩 德州市中医院 171 64.4
