日期 | 时间 | 场地A | 场地B | 场地C | 场地D |
3月29日 | 14:00 | 瑞士7-8俄罗斯 | 美国7-9捷克 | 德国11-5中国 | 苏格兰4-8瑞典 |
19:00 | 丹麦3-6加拿大 | 俄罗斯5-9德国 | 瑞典8-6美国 | 挪威9-5日本 | |
3月30日 | 09:00 | 中国11-8苏格兰 | 瑞士9-4捷克 | ||
14:00 | 瑞典5-7德国 | 日本9-6加拿大 | 丹麦3-8挪威 | 美国6-5俄罗斯 | |
19:00 | 捷克5-9挪威 | 丹麦5-6瑞士 | 日本9-4苏格兰 | 中国6-9加拿大 | |
3月31日 | 09:00 | 美国5-9日本 | 挪威6-3瑞典 | 加拿大9-1俄罗斯 | 丹麦9-4德国 |
14:00 | 俄罗斯6-7瑞典 | 捷克5-6中国 | 美国8-3德国 | 瑞士9-10苏格兰 | |
19:00 | 挪威5-3中国 | 瑞士8-3日本 | 苏格兰6-7丹麦 | 加拿大10-6捷克 | |
4月1日 | 09:00 | 德国6-7瑞士 | 美国6-8苏格兰 | 捷克5-3瑞典 | 俄罗斯4-5中国 |
14:00 | 加拿大7-4美国 | 瑞典9-4丹麦 | 俄罗斯7-8日本 | 德国7-6挪威 | |
19:00 | 捷克6-5苏格兰 | 加拿大5-9挪威 | 中国6-7瑞士 | 日本8-2丹麦 | |
4月2日 | 09:00 | 中国6-4丹麦 | 日本7-5捷克 | 挪威6-4苏格兰 | 加拿大8-4瑞士 |
14:00 | 瑞士8-6瑞典 | 苏格兰7-5俄罗斯 | 德国4-8捷克 | 中国8-4美国 | |
19:00 | 日本8-7德国 | 丹麦5-6美国 | 瑞典6-2加拿大 | 挪威11-2俄罗斯 | |
4月3日 | 09:00 | 美国4-6挪威 | 德国5-11加拿大 | 丹麦5-6俄罗斯 | 瑞典11-4日本 |
14:00 | 苏格兰5-7加拿大 | 挪威7-6瑞士 | 日本4-6中国 | 捷克8-7丹麦 | |
19:00 | 俄罗斯4-6捷克 | 中国5-6瑞典 | 瑞士8-5美国 | 苏格兰3-10德国 | |
4月4日 | 09:00 | 附加赛第一场:瑞典8-7日本 | |||
14:00 | 附加赛第二场 | ||||
19:00 | 佩寄制赛第一场:瑞典5-2瑞士 | ||||
4月5日 | 1100 | 佩寄制赛第二场:挪威3-2加拿大 | |||
1600 | 半决赛:加拿大8-10瑞典 | ||||
4月6日 | 10:00 | 铜牌战:瑞士7-5加拿大 | |||
15:00 | 决赛:挪威8-3瑞典 |
,
,
未经允许不得转载: 十堰秦楚网 十堰资讯门户网站 十堰主流资讯媒体 » 2014年北京世界男子冰壶锦标赛